auでの機種変更や乗り換え時に、お得にauのスマホを購入したい方におすすめなのが「下取りプログラム」です。
下取りプログラムとは、これまで使っていた機種を下取りに出すことで、新端末を安く購入できるプログラムです。
| 下取りプログラムの概要 | |
|---|---|
| 割引額 | 旧機種下取りで最大113,300円相当のポイント還元 |
| 期間 | 常時 |
| 適用条件 | auで機種変更を行い、旧機種を下取りに出す |
本記事ではauのキャンペーンである「下取りプログラム」について、対象機種や下取り価格、適用条件を詳しく解説。
※記載のau下取り価格は2026年6月時点の情報です。最新情報はau公式サイトでご確認ください。
auの下取りプログラムについて知りたい方や、少しでも安く新しいスマホを購入したい方はぜひ参考にしてください。
auの下取りプログラムを詳しく解説!

| 下取りプログラムの概要 | |
|---|---|
| 割引額 | 旧機種下取りで最大113,300円相当のポイント還元 |
| 期間 | 常時 |
| 適用条件 | auで機種変更を行い、旧機種を下取りに出す |
auの下取りプログラムとは、新しい機種を購入する際に今まで使っていた機種を下取りできるプログラムです。
端末に応じた下取り金額分の特典がもらえます。
特典内容
auの下取りプログラムの特典内容は、機種変更と乗り換えで内容が異なります。
- 機種変更時にプログラム利用:Pontaポイントでの還元
- 乗り換え時にプログラム利用:機種代金から割引
店頭で新しい機種の購入と同時に下取りする場合は、下取りのPontaポイントを機種代金に利用できます。
ただし、後日下取りの場合は今回購入分には利用できません。
得られるポイント・割引額は、下取りに出す機種の種類・状態によって異なります。
適用条件
下取りプログラムの下取り条件は非常にシンプルで、auで端末購入時に旧機種を下取りに出すだけです。
売却とは違い、新しく機種を購入したタイミングでしか利用できないことは理解しておきましょう。
なお、下取りに出すスマホが故障・水濡れなどで正常に動作しない場合は下取り自体が適用されません。

申し込み方法
店頭やauオンラインショップで端末を購入すると下取りプログラムの案内があるので、案内に従って申込を進めましょう。
申込の詳細な手順は後述の「auの下取りプログラムを申し込む手順」にて解説します。
auの下取りプログラム価格一覧

auの下取りプログラムでは、下取りに出す機種ごとに還元される特典の金額が設定されています。
端末の状態に応じて「通常品」と「破損品」(iPhoneはA~Dランク)に分けられており、機種によって最大113,300円相当のPontaポイント還元を得ることが可能です(2026年6月時点)。
なお、前述したように、機種変更時はPontaポイントでの還元、乗り換え時は機種代金から割引となります。
それでは下取り対象機種や価格を詳しく見ていきましょう。
【機種変更の場合】iPhone

画像引用元:iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Maxの予約・購入・機種変更 | au
iPhoneは一世代前のiPhone16シリーズから対応しており、古いモデルではiPhone 6sやiPhone 6s Plusも含まれています。
| 下取り対象機種 | Aランク(Pontaポイント) | Dランク(Pontaポイント) | |
|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 512GB〜128GB | 55,000円相当 | 14,300円相当 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB〜256GB | 113,300円相当 | 30,250円相当 |
| iPhone 16 Pro | 1TB〜128GB | 88,000円相当 | 23,650円相当 |
| iPhone 16 Plus | 512GB〜128GB | 78,100円相当 | 20,900円相当 |
| iPhone 16 | 512GB〜128GB | 71,500円相当 | 18,700円相当 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB〜256GB | 82,500円相当 | 22,000円相当 |
| iPhone 15 Pro | 1TB〜128GB | 63,800円相当 | 17,050円相当 |
| iPhone 15 Plus | 512GB〜128GB | 52,800円相当 | 13,750円相当 |
| iPhone 15 | 512GB〜128GB | 48,400円相当 | 12,650円相当 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB〜128GB | 50,600円相当 | 13,200円相当 |
| iPhone 14 Pro | 1TB〜128GB | 40,700円相当 | 10,450円相当 |
| iPhone 14 Plus | 512GB〜128GB | 31,900円相当 | 8,250円相当 |
| iPhone 14 | 512GB〜128GB | 29,700円相当 | 6,600円相当 |
| iPhone SE(第3世代) | 256GB〜64GB | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB〜128GB | 33,000円相当 | 9,900円相当 |
| iPhone 13 Pro | 1TB〜128GB | 27,500円相当 | 8,250円相当 |
| iPhone 13 | 512GB〜128GB | 23,100円相当 | 6,600円相当 |
| iPhone 13 mini | 512GB〜128GB | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB〜128GB | 23,100円相当 | 6,600円相当 |
| iPhone 12 Pro | 512GB〜128GB | 18,700円相当 | 5,500円相当 |
| iPhone 12 | 256GB〜64GB | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| iPhone 12 mini | 256GB〜64GB | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| iPhone SE(第2世代) | 256GB〜64GB | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| iPhone 11 Pro Max | 512GB〜64GB | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| iPhone 11 Pro | 512GB〜64GB | 13,200円相当 | 3,850円相当 |
| iPhone 11 | 256GB〜64GB | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| iPhone XS Max | 512GB〜64GB | 14,300円相当 | 3,300円相当 |
| iPhone XS | 512GB〜64GB | 11,000円相当 | 2,200円相当 |
| iPhone XR | 256GB〜64GB | 9,900円相当 | 2,200円相当 |
| iPhone X | 256GB〜64GB | 6,600円相当 | 1,650円相当 |
| iPhone 8 Plus | 256GB〜64GB | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| iPhone 8 | 256GB〜64GB | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| iPhone 7 Plus | 256GB〜32GB | 3,300円相当 | 1,100円相当 |
| iPhone 7 | 256GB〜32GB | 2,200円相当 | 1,100円相当 |
| iPhone 6s Plus | 128GB〜16GB | 1,100円相当 | 対象外 |
| iPhone 6s | 128GB〜16GB | 1,100円相当 | 対象外 |
下取り金額が最も高いのは「iPhone 16 Pro Max (Aランク)」の113,300円相当です(2026年6月時点)。
最新のauのiPhone在庫情報はこちらです。
【機種変更の場合】Androidスマホ

画像引用元:Xperia 10 VI | au
Androidの下取りでは、XperiaやGalaxy、AQUOSなど、さまざまなメーカーの機種が対象となっています。
| 下取り対象機種 | 通常品(Pontaポイント) | 破損品 |
|---|---|---|
| Xperia 10 VI | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia 1 VI | 27,500円相当 | 8,250円相当 |
| Xperia 5 V | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| Xperia 10 V | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia 1 V | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
| Xperia 5 IV | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia Ace III | 3,300円相当 | 550円相当 |
| Xperia 10 IV | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| Xperia 1 IV | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
| Xperia 5 III | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Xperia 10 III Lite | 3,300円相当 | 550円相当 |
| Xperia 10 III | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Xperia 1 III | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia 5 II | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| Xperia 10 II | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Xperia 1 II | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia 8 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Xperia 5 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Xperia 1 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Xperia XZ3 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Xperia XZ2 Premium | 1,100円相当 | 対象外 |
| Xperia XZ2 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy S25 Ultra | 50,600円相当 | 14,850円相当 |
| Galaxy S25 | 31,900円相当 | 9,350円相当 |
| Galaxy S24 FE | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy Z Flip6 | 18,700円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy Z Fold6 | 46,200円相当 | 13,750円相当 |
| Galaxy A55 5G | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| Galaxy S24 Ultra | 30,800円相当 | 8,800円相当 |
| Galaxy S24 | 20,900円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy S23 FE | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| Galaxy Z Flip5 | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| Galaxy Z Fold5 | 24,200円相当 | 7,150円相当 |
| Galaxy A54 5G | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Galaxy S23 Ultra | 22,000円相当 | 6,600円相当 |
| Galaxy S23 | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| Galaxy Z Flip4 | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| Galaxy Z Fold4 | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy A53 5G | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Galaxy S22 Ultra | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
| Galaxy S22 | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
| Galaxy A22 5G | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy Z Flip3 5G | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 22,000円相当 | 6,600円相当 |
| Galaxy A52 5G | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy A32 5G | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy A51 5G | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Galaxy S21+ 5G | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| Galaxy S21 5G | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
| Galaxy Z Fold2 5G | 17,600円相当 | 4,950円相当 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| Galaxy A41 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy S20+ 5G | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| Galaxy S20 5G | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Galaxy A21(au:Galaxy A21 シンプル) | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy Fold | 6,600円相当 | 1,650円相当 |
| Galaxy Note10+ | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Galaxy A30 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy S10+ | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Galaxy S10 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Galaxy Note9 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| Galaxy S9+ | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy S9 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy Note8 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy S8 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy S8+ | 1,100円相当 | 対象外 |
| BASIO active3 | 6,600円相当 | 1,650円相当 |
| AQUOS R9 pro | 23,100円相当 | 6,600円相当 |
| AQUOS sense9 | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| AQUOS R9 | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
| AQUOS wish4 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| BASIO active2 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense8 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS R8 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| AQUOS R8 pro | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| AQUOS wish3 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense7 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS R7 | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| AQUOS wish2 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense6s | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS wish | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS zero6 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense6 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS R6 | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| AQUOS sense5G | 1,100円相当 | 対象外 |
| AQUOS zero5G basic DX | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS R5G | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense3 basic | 1,100円相当 | 対象外 |
| AQUOS sense3 | 1,100円相当 | 対象外 |
| TORQUE G06 | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| GRATINA | 1,100円相当 | 対象外 |
| BASIO4 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Xiaomi 14T Pro | 26,400円相当 | 7,700円相当 |
| Xiaomi 14T | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Xiaomi 13T Pro | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
| Xiaomi 13T | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Redmi 12 5G | 2,200円相当 | 550円相当 |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| OPPO Find X3 Pro | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| OPPO Reno7 A | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| OPPO A54 5G | 2,750円相当 | 550円相当 |
| OPPO Find X2 Pro | 2,200円相当 | 550円相当 |
| らくらくスマートフォン Lite | 3,300円相当 | 550円相当 |
| Google Pixel 9a | 23,100円相当 | 6,600円相当 |
| Google Pixel 9 | 24,200円相当 | 7,150円相当 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 49,500円相当 | 14,850円相当 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 55,000円相当 | 16,500円相当 |
| Google Pixel 9 Pro | 35,200円相当 | 9,900円相当 |
| Google Pixel 8a | 18,700円相当 | 5,500円相当 |
| Google Pixel 8 Pro | 26,400円相当 | 7,700円相当 |
| Google Pixel 8 | 18,700円相当 | 5,500円相当 |
| Google Pixel Fold | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
| Google Pixel 7a | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| Google Pixel 7 Pro | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| Google Pixel 7 | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
| Google Pixel 6a | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Google Pixel 6 | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Google Pixel 6 Pro | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
| Google Pixel 5a(5G) | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| Google Pixel 5 | 6,600円相当 | 1,650円相当 |
下取り金額が最も高いのは「Google Pixel 9 Pro Fold(通常品)」の55,000円相当です(2026年6月時点)。
対象機種を使用中の方は、auの下取りプログラムを利用してお得に新機種を購入してください。
【機種変更の場合】ケータイ

画像引用元:G’zOne TYPE-XX | au
auではスマホだけでなくケータイも下取りの対象となっています。
| 下取り対象機種 | 通常品(Pontaポイント) | 破損品 |
|---|---|---|
| かんたんケータイ ライト KYF43 | 1,100円相当 | 対象外 |
| GRATINA KYF42 | 1,100円相当 | 対象外 |
| G'zOne TYPE-XX KYY31 | 1,100円相当 | 対象外 |
| GRATINA KYF39 | 1,100円相当 | 対象外 |
| かんたんケータイ KYF38 | 1,100円相当 | 対象外 |
| MARVERA KYF35 | 1,100円相当 | 対象外 |
| かんたんケータイ KYF41 | 1,100円相当 | 対象外 |
上記5機種が対象で、いずれも通常品なら1,100円相当、破損品は対象外です。
【機種変更の場合】Androidタブレット

画像引用元:Lenovo Tab P11 5G | au
Androidタブレットは以下の4機種が対象です。
| 下取り対象機種 | 通常品(Pontaポイント) | 破損品 |
|---|---|---|
| Lenovo Tab M10a 5G LET02 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Galaxy Tab S9 FE+ 5G SCT22 | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
| Lenovo Tab P11 5G LET01 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| Qua tab QZ10 KYT33 | 1,100円相当 | 対象外 |
対象機種は少ないですが、持っているなら買い替える際にぜひ活用してください。
【機種変更の場合】iPad

画像引用元:13インチiPad Air(M4)・11インチiPad Air(M4)| au
iPadも機種変更時に下取りができます。
| 下取り対象機種 | 通常品(Pontaポイント) | 破損品 | |
|---|---|---|---|
| 13インチiPad Air(M3) | 1TB〜128GB | 61,600円相当 | 18,150円相当 |
| 11インチiPad Air(M3) | 1TB〜128GB | 58,300円相当 | 17,050円相当 |
| iPad mini(A17 Pro) | 512GB〜64GB | 45,100円相当 | 13,200円相当 |
| 13インチiPad Pro(M4) | 2TB〜256GB | 92,400円相当 | 27,500円相当 |
| 11インチiPad Pro(M4) | 2TB〜256GB | 81,400円相当 | 24,200円相当 |
| 13インチiPad Air(M2) | 1TB〜128GB | 57,200円相当 | 17,050円相当 |
| 11インチiPad Air(M2) | 1TB〜128GB | 53,900円相当 | 15,950円相当 |
| 12.9インチiPad Pro(第6世代) | 2TB〜128GB | 58,300円相当 | 17,050円相当 |
| 11インチiPad Pro(第4世代) | 2TB〜128GB | 41,250円相当 | 12,100円相当 |
| iPad(第10世代) | 256GB〜64GB | 22,000円相当 | 6,600円相当 |
| iPad Air(第5世代) | 256GB〜64GB | 29,700円相当 | 8,800円相当 |
| iPad(第9世代) | 256GB〜64GB | 17,050円相当 | 4,950円相当 |
| iPad mini(第6世代) | 256GB〜64GB | 23,650円相当 | 6,600円相当 |
| 12.9インチiPad Pro(第5世代) | 2TB〜128GB | 49,500円相当 | 14,850円相当 |
| 11インチiPad Pro(第3世代) | 2TB〜128GB | 27,500円相当 | 8,250円相当 |
| iPad(第8世代) | 128GB〜32GB | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| iPad Air(第4世代) | 256GB〜64GB | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
| iPad(第7世代) | 128GB〜32GB | 9,350円相当 | 2,750円相当 |
| 12.9インチiPad Pro(第4世代) | 1TB〜128GB | 33,000円相当 | 9,900円相当 |
| 11インチiPad Pro(第2世代) | 1TB〜128GB | 26,400円相当 | 7,700円相当 |
| iPad mini(第5世代) | 256GB〜64GB | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
| iPad Air(第3世代) | 256GB〜64GB | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| 12.9インチiPad Pro(第3世代) | 1TB〜64GB | 23,650円相当 | 6,600円相当 |
| 11インチiPad Pro | 1TB〜64GB | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
| iPad(第6世代) | 128GB〜32GB | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| iPad(第5世代) | 128GB〜32GB | 3,300円相当 | 550円相当 |
| 10.5インチiPad Pro | 512GB〜64GB | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| 12.9インチiPad Pro(第2世代) | 512GB〜64GB | 11,550円相当 | 3,300円相当 |
| 12.9インチiPad Pro(第1世代) | 256GB〜128GB | 2,200円相当 | 550円相当 |
| 9.7インチiPad Pro | 256GB〜32GB | 1,100円相当 | 対象外 |
| iPad mini(第4世代) | 128GB〜16GB | 1,100円相当 | 対象外 |
| iPad Air(第2世代) | 128GB〜16GB | 1,100円相当 | 対象外 |
| iPad mini(第3世代) | 128GB〜16GB | 1,100円相当 | 対象外 |
| iPad Air | 128GB〜16GB | 1,100円相当 | 対象外 |
iPadを買い替える際はぜひ活用してください。
なお、対象のiPadはすべて「3カ月(91日目)以上利用したWi-Fi+cellularモデル(au)のiPad」に限ります。
【乗り換えの場合】iPhone
前述したように、乗り換え時は機種代金から割引される形で下取りが可能です。
| 下取り対象機種 | Aランク(割引額) | Dランク(割引額) | |
|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 512GB〜128GB | 55,000円割引 | 14,300円割引 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB〜256GB | 113,300円割引 | 30,250円割引 |
| iPhone 16 Pro | 1TB〜128GB | 88,000円割引 | 23,650円割引 |
| iPhone 16 Plus | 512GB〜128GB | 78,100円割引 | 20,900円割引 |
| iPhone 16 | 512GB〜128GB | 71,500円割引 | 18,700円割引 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB〜256GB | 82,500円割引 | 22,000円割引 |
| iPhone 15 Pro | 1TB〜128GB | 63,800円割引 | 17,050円割引 |
| iPhone 15 Plus | 512GB〜128GB | 52,800円割引 | 13,750円割引 |
| iPhone 15 | 512GB〜128GB | 48,400円割引 | 12,650円割引 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB〜128GB | 50,600円割引 | 13,200円割引 |
| iPhone 14 Pro | 1TB〜128GB | 40,700円割引 | 10,450円割引 |
| iPhone 14 Plus | 512GB〜128GB | 31,900円割引 | 8,250円割引 |
| iPhone 14 | 512GB〜128GB | 29,700円割引 | 6,600円割引 |
| iPhone SE(第3世代) | 256GB〜64GB | 15,400円割引 | 2,200円割引 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB〜128GB | 40,700円割引 | 9,900円割引 |
| iPhone 13 Pro | 1TB〜128GB | 35,200円割引 | 8,250円割引 |
| iPhone 13 | 512GB〜128GB | 34,100円割引 | 6,600円割引 |
| iPhone 13 mini | 512GB〜128GB | 27,500円割引 | 4,950円割引 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB〜128GB | 30,800円割引 | 6,600円割引 |
| iPhone 12 Pro | 512GB〜128GB | 26,400円割引 | 5,500円割引 |
| iPhone 12 | 256GB〜64GB | 25,300円割引 | 3,850円割引 |
| iPhone 12 mini | 256GB〜64GB | 18,700円割引 | 2,200円割引 |
| iPhone SE(第2世代) | 256GB〜64GB | 12,100円割引 | 1,100円割引 |
| iPhone 11 Pro Max | 512GB〜64GB | 24,200円割引 | 4,950円割引 |
| iPhone 11 Pro | 512GB〜64GB | 20,900円割引 | 3,850円割引 |
| iPhone 11 | 256GB〜64GB | 19,800円割引 | 2,200円割引 |
| iPhone XS Max | 512GB〜64GB | 14,300円割引 | 3,300円割引 |
| iPhone XS | 512GB〜64GB | 11,000円割引 | 2,200円割引 |
| iPhone XR | 256GB〜64GB | 9,900円割引 | 2,200円割引 |
| iPhone X | 256GB〜64GB | 6,600円割引 | 1,650円割引 |
| iPhone 8 Plus | 256GB〜64GB | 5,500円割引 | 1,650円割引 |
| iPhone 8 | 256GB〜64GB | 4,400円割引 | 1,100円割引 |
| iPhone 7 Plus | 256GB〜32GB | 3,300円割引 | 1,100円割引 |
| iPhone 7 | 256GB〜32GB | 2,200円割引 | 1,100円割引 |
| iPhone 6s Plus | 128GB〜16GB | 1,100円割引 | 対象外 |
| iPhone 6s | 128GB〜16GB | 1,100円割引 | 対象外 |
iPhone 16 Pro Maxなら、最大113,300円の割引となります(2026年6月時点)。
【乗り換えの場合】Androidスマホ
Androidスマホも同様に、乗り換え時に機種代金から還元される形で下取りできます。
| 下取り対象機種 | 通常品(Pontaポイント) | 破損品 |
|---|---|---|
| Xperia 10 VI | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia 1 VI | 27,500円相当 | 8,250円相当 |
| Xperia 5 V | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| Xperia 10 V | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia 1 V | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
| Xperia 5 IV | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia Ace III | 3,300円相当 | 550円相当 |
| Xperia 10 IV | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| Xperia 1 IV | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
| Xperia 5 III | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Xperia 10 III Lite | 3,300円相当 | 550円相当 |
| Xperia 10 III | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Xperia 1 III | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia 5 II | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| Xperia 10 II | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Xperia 1 II | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| Xperia 8 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Xperia 5 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Xperia 1 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Xperia XZ3 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Xperia XZ2 Premium | 1,100円相当 | 対象外 |
| Xperia XZ2 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy S25 Ultra | 50,600円相当 | 14,850円相当 |
| Galaxy S25 | 31,900円相当 | 9,350円相当 |
| Galaxy S24 FE | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy Z Flip6 | 18,700円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy Z Fold6 | 46,200円相当 | 13,750円相当 |
| Galaxy A55 5G | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| Galaxy S24 Ultra | 30,800円相当 | 8,800円相当 |
| Galaxy S24 | 20,900円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy S23 FE | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| Galaxy Z Flip5 | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| Galaxy Z Fold5 | 24,200円相当 | 7,150円相当 |
| Galaxy A54 5G | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Galaxy S23 Ultra | 22,000円相当 | 6,600円相当 |
| Galaxy S23 | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| Galaxy Z Flip4 | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| Galaxy Z Fold4 | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy A53 5G | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Galaxy S22 Ultra | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
| Galaxy S22 | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
| Galaxy A22 5G | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy Z Flip3 5G | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 22,000円相当 | 6,600円相当 |
| Galaxy A52 5G | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
| Galaxy A32 5G | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy A51 5G | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Galaxy S21+ 5G | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| Galaxy S21 5G | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
| Galaxy Z Fold2 5G | 17,600円相当 | 4,950円相当 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
| Galaxy A41 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy S20+ 5G | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| Galaxy S20 5G | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Galaxy A21(au:Galaxy A21 シンプル) | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy Fold | 6,600円相当 | 1,650円相当 |
| Galaxy Note10+ | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| Galaxy A30 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy S10+ | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Galaxy S10 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Galaxy Note9 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| Galaxy S9+ | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy S9 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy Note8 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| Galaxy S8 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Galaxy S8+ | 1,100円相当 | 対象外 |
| BASIO active3 | 6,600円相当 | 1,650円相当 |
| AQUOS R9 pro | 23,100円相当 | 6,600円相当 |
| AQUOS sense9 | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
| AQUOS R9 | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
| AQUOS wish4 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| BASIO active2 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense8 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS R8 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| AQUOS R8 pro | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
| AQUOS wish3 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense7 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS R7 | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| AQUOS wish2 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense6s | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS wish | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS zero6 | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense6 | 2,200円相当 | 550円相当 |
| AQUOS R6 | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
| AQUOS sense5G | 1,100円相当 | 対象外 |
| AQUOS zero5G basic DX | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS R5G | 3,300円相当 | 550円相当 |
| AQUOS sense3 basic | 1,100円相当 | 対象外 |
| AQUOS sense3 | 1,100円相当 | 対象外 |
| TORQUE G06 | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| GRATINA | 1,100円相当 | 対象外 |
| BASIO4 | 1,100円相当 | 対象外 |
| Xiaomi 14T Pro | 26,400円相当 | 7,700円相当 |
| Xiaomi 14T | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
| Xiaomi 13T Pro | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
| Xiaomi 13T | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
| Redmi 12 5G | 2,200円相当 | 550円相当 |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
