人気のiPhone17が発売されたこともあり、機種変更の話題も増えてきます。心機一転してスマホの買い替えを検討する方も多いのではないでしょうか。
本記事では、2025年12月最新のソフトバンクのスマホ機種おすすめ10選や目的別におすすめのスマホを紹介していきます。
- 1位:iPhone17
- 2位:Xperia 10 VII
- 3位:Google Pixel 10
- 4位:iPhone17 Pro
- 5位:Galaxy S25
- 6位:iPhone17 Pro Max
- 7位:Google Pixel 9a
- 8位:iPhone16e
- 9位:Galaxy S25 Ultra
- 10位:iPhone16
目的別のおすすめスマホもまとめているので、スマホ選びの参考にしてみてください。

- 5Gスマホのおすすめ:iPhone Air
- 大画面スマホのおすすめ:Redmi 12 5G
- ゲーミングスマホのおすすめ:Galaxy Z Fold7
- 初心者向けスマホのおすすめ:Xperia 10 VII
- 価格が安いスマホ:arrows We2
- カメラ性能が魅力:Galaxy S25 Ultra
- 防水・耐久性が魅力:DuraForce EX
- 子どもにおすすめ:あんしんファミリースマホ
- シニアにおすすめ:シンプルスマホ7
なお、ソフトバンクのiPhone17予約が開始され、現在はiPhoneの最新在庫があればいつでも購入できます。

乗り換えの際にはソフトバンクの最新キャンペーンも活用して、自分にあったスマホをみつけましょう。
【2025年最新】ソフトバンク今月のおすすめスマホ

画像引用元:Xperia 10 VII | ソフトバンク
今月のおすすめスマホは、2025年10月に発売されたばかりのXperia 10 VIIです。
| Xperia 10 VIIの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.0 |
| 画面性能 | 4.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
| Xperia 10 VIIのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年10月9日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:72mm 高さ:153mm 厚さ:8.3mm |
| 重さ | 168g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 800万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| CPU | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform |
| 認証 | 指紋認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8 IP6X |
| カラー | チャコールブラック ホワイト ターコイズ |
- 10万円以下で購入しやすい
- バッテリーが長持ち
- 小さめのディスプレイで使いやすい
- ハイスペックスマホに比べると性能は抑えめ
- カラーバリエーションが乏しい
処理性能やカメラ、価格などあらゆる面でバランスが良いのが魅力です。
ハイエンド(高性能)スマホに比べると、多少劣る部分はありますが、専門的な使い方をしないなら不足を感じることはありません。
バッテリーが持ちが良いだけでなく、長寿命なのも特徴で、長年使い続けられます。

ソニーならではのスピーカー性能も健在で、イヤホンジャックも対応しているので、音質にこだわりたい人にもおすすめです。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| au | 82,800円 | 50,900円 |
| au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 82,720円 | 61,600円 |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 88,560円 | 67,120円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| mineo | 74,184円 | - |
| mineo公式サイトを見る | ||
- ①:「新トクするサポート」の種類(「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」)のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まる
- ②:対象機種は追加または変更される場合があります。価格は12月1日時点のものです。
- ③:それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認下さい
【2025年最新】ソフトバンクのおすすめスマホTOP10

2025年最新のソフトバンクおすすめスマホTOP10を紹介します。
- 1位:iPhone17
- 2位:Xperia 10 VII
- 3位:Google Pixel 10
- 4位:iPhone17 Pro
- 5位:Galaxy S25
- 6位:iPhone17 Pro Max
- 7位:Google Pixel 9a
- 8位:iPhone16e
- 9位:Galaxy S25 Ultra
- 10位:iPhone16
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1位:iPhone17

ソフトバンクのおすすめスマホ1位は、Appleの最新スマホであるiPhone17です。
ソフトバンクのiPhone17予約は9月12日(金)午後9時から開始され、現在は在庫さえあればいつでも購入可能です。
| iPhone17スペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:149.6mm 厚さ:7.95mm |
| 重さ | 177g |
| アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大30時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大27時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB |
| CPU | A19 |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | ブラック ホワイト ミストブルー セージ ラベンダー |
| iPhone17評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
- 安定感抜群のシリーズ最新人気スマホ
- さらに進化したCPUとカメラ性能
- どんな用途でもOK
- 価格が高め
- iPhone16と比べて大きな進化はない
使い勝手抜群なカメラで高品質な写真を撮影できることはもちろん、CPU性能もアップしより動作が安定します。
フロントカメラは、スマホを持ち替えずにに被写体に合わせて画角や向きを変えられるため、より自撮りがしやすくなりました。

バッテリー性能も進化し、より充電は長持ちするようにもなっています。
基本的にはどのような用途でも不足を感じない万能のスマホなので、iOSであることに不満がないならiPhone17を選んでおけば間違いなしです。

強いて言えばiPhone17の価格の高さがデメリットですが、性能は非常に良いのでコスパは悪いわけではありません。
ソフトバンクのiPhone17対象キャンペーンを使えば割引率も大きいのでお得に購入可能です。
| iPhone17 | 容量 | 価格 | 割引適用額 |
|---|---|---|---|
| au | 256GB | 152,900円 | 76,000円 |
| 512GB | 199,900円 | 100,400円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 152,900円 | 56,540円 |
| 512GB | 199,870円 | 99,550円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 256GB | 146,800円 | 73,392円 |
| 512GB | 195,800円 | 97,896円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 159,840円 | 75,280円 |
| 512GB | 205,200円 | 124,600円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| Apple Store | 256GB | 129,800円 | - |
| 512GB | 164,800円 | - | |
| Apple公式サイトを見る | |||
対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
ソフトバンクのiPhone17最新在庫はこちらです。
2位:Xperia 10 VII

画像引用元:Xperia 10 VII | ソフトバンク
2位は2025年10月に発売されたばかりの中価格帯スマホXperia 10 VIIです。
| Xperia 10 VIIの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.0 |
| 画面性能 | 4.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
| Xperia 10 VIIのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年10月9日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:72mm 高さ:153mm 厚さ:8.3mm |
| 重さ | 168g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 800万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| CPU | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform |
| 認証 | 指紋認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8 IP6X |
| カラー | チャコールブラック ホワイト ターコイズ |
- 10万円以下で購入しやすい
- バッテリーが長持ち
- 小さめのディスプレイで使いやすい
- ハイスペックスマホに比べると性能は抑えめ
- カラーバリエーションが乏しい
10万円以下の中価格帯で人気なXperia 10シリーズの最新モデルで、今作はより長く使い続けられる点が魅力となっています。
一度の充電で2日持ち、さらに4年の高寿命バッテリーを備えています。
また、セキュリティアップデートは6年、OSバージョンアップは4回です。

近年のスマホとしては小型の6.1インチディスプレイで、片手でも持ちやすいのもメリットです。
「必要十分の性能で長く使い続けたい」という場合はXperia 10 VIIを選びましょう。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| au | 82,800円 | 50,900円 |
| au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 82,720円 | 61,600円 |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 88,560円 | 67,120円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| mineo | 74,184円 | - |
| mineo公式サイトを見る | ||
3位:Google Pixel 10
![]()
画像引用元:Google Pixel 10 | ソフトバンク
3位はGoogleの最新スマホGoogle Pixel 10です。
| Google Pixel 10の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.0 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
| Google Pixel 10のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年8月28日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:72mm 高さ:152.8mm 厚さ:8.6mm |
| 重さ | 204g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 ウルトラワイド:1,300万画素 望遠:1,080万画素 |
| インカメラ | 1,050万画素 |
| バッテリー | 4,970mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| CPU | Google Tensor G5 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | Indigo Frost Lemongrass Obsidian |
- 人気のピクセルシリーズ最新モデル
- Gemini LiveでAIと話しながら情報を得られる
- トリプル背面カメラを搭載
- 価格が高い
- プロモデルよりも性能で劣る
iOSの代表スマホがiPhoneなら、Androidの代表スマホはGoogle Pixelといって良いほど、Androidとの親和性に優れています。
Androidの最新バージョンやセキュリティアップデートが最速で届きますし、GeminiといったGoogleのサービスも非常に使いやすいです。
トリプルカメラを搭載するようになったため、Google Pixel 9と比べても大幅な進化を遂げています。

| Google Pixel 10 | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| au | 128GB | 128,900円 | 78,300円 |
| 256GB | 149,900円 | 89,900円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 128GB | 138,930円 | 83,490円 |
| 256GB | 158,180円 | 94,820円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 128GB | 143,550円 | - |
| 256GB | 160,270円 | - | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 129,600円 | 44,200円 |
| 256GB | 144,000円 | 54,880円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
4位:iPhone17 Pro

4位は、最新iPhoneのプロモデルiPhone17 Proです。
| iPhone17 Proの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 3.0 |
| iPhone17Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.9mm 高さ:150mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 206g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大30時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB |
| CPU | A19 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
- 圧倒的に高性能なCPU
- 頑丈なボディでより長持ち
- 8倍光学ズームに対応
- カラーバリエーションが独特
- 背面デザインが変化
CPUはiPhone史上最高性能のA19 Proチップを搭載し、より処理性能が向上しました。
現時点のスマホでA19 Proチップ以上の性能を持つCPUはほとんどないので、どんなゲームもサクサク動作します。
また、アルミニウムUnibodyに変化し、より頑丈で長く使えるスマホになりました。

カメラも進化し、8倍までは画質の落ちない光学ズームができるので、遠い被写体もくっきりと撮影可能です。

| iPhone17 Pro | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| au | 256GB | 214,900円 | 102,900円 |
| 512GB | 266,900円 | 120,400円 | |
| 1TB | 309,900円 | 137,900円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 214,940円 | 117,260円 |
| 512GB | 266,970円 | 145,530円 | |
| 1TB | 309,980円 | 170,060円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 256GB | 207,900円 | 103,944円 |
| 512GB | 259,800円 | 129,912円 | |
| 1TB | 300,800円 | 150,408円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 219,600円 | 131,800円 |
| 512GB | 266,400円 | 155,200円 | |
| 1TB | 309,600円 | 176,800円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| Apple Store | 256GB | 179,800円 | - |
| 512GB | 214,800円 | - | |
| 1TB | 249,800円 | - | |
| Apple公式サイトを見る | |||
5位:Galaxy S25

ソフトバンクおすすめスマホ5位は、シンプルに使いやすい万能型の高性能スマホGalaxy S25です。
| Galaxy S25の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
| Galaxy S25のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月14日 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 本体サイズ | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:7.2mm |
| 重さ | 162g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 4,000mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256 / 512GB |
| CPU | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | アイシーブルー ネイビー シルバー シャドウ ミント |
- 最新のAndroidスマホで処理性能が高い
- 162gで軽量
- AI機能が充実で使いやすい
- コスパはそれなり
- Ultraモデルに比べると突出した性能がない

最新の高性能スマホということもあって、性能面でこれといった欠点はありません。
AIによる機能も充実していますし、使い勝手に関しても優れています。
6.2インチの持ちやすいサイズで、重量も162gと軽量なので幅広い人におすすめです。


| キャリア | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| au | 256GB:135,800円 | 79,300円 |
| au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 256GB:135,740円 | 68,420円 |
| 512GB:153,780円 | 77,220円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 256GB:129,600円 | 65,200円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||
6位:iPhone17 Pro Max

ソフトバンクおすすめスマホ6位は、Appleのスマホで最も高額なiPhone17 Pro Maxです。
| iPhone17 Pro Maxの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 5.0 |
| コストパフォーマンス | 3.0 |
| iPhone17Pro Maxのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78.0mm 高さ:163.4mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 233g |
| アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大39時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大35時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| CPU | A19 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
- 6.9インチの大画面
- 最大39時間のビデオ再生
- 一切不足のない性能
- 価格が高い
- 独特なカラーバリエーション
高額なだけあって、価格面以外の欠点がほぼなく、処理性能・カメラ性能・機能など圧倒的です。
6.9インチの大画面でゲームをするにも動画鑑賞するにも迫力満点ですし、バッテリーは最大39時間のビデオ再生が可能です。
たとえばiPhone15は最大20時間のビデオ再生なので、比較的最近のiPhoneと比較しても、2倍近くバッテリー性能の違いがあります。
バッテリー持ちが原因で買い替えることが多いなら、いっそのこと高額でもiPhone17 Pro Maxを選び、長く使い続けるというのも選択肢の一つです。

| iPhone17 Pro Maxの価格 | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| au | 256GB | 240,900円 | 111,400円 |
| 512GB | 284,900円 | 128,900円 | |
| 1TB | 328,900円 | 146,400円 | |
| 2TB | 399,900円 | 181,900円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 240,900円 | 131,340円 |
| 512GB | 284,900円 | 155,540円 | |
| 1TB | 328,900円 | 179,740円 | |
| 2TB | 399,850円 | 219,010円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 256GB | 234,800円 | 117,408円 |
| 512GB | 276,800円 | 138,480円 | |
| 1TB | 311,800円 | 155,904円 | |
| 2TB | 381,800円 | 190,896円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 240,480円 | 142,240円 |
| 512GB | 284,400円 | 164,200円 | |
| 1TB | 328,320円 | 186,160円 | |
| 2TB | 399,600円 | 221,800円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| Apple Store | 256GB | 194,800円 | - |
| 512GB | 229,800円 | - | |
| 1TB | 264,800円 | - | |
| 2TB | 329,800円 | - | |
| Apple公式サイトを見る | |||
7位:Google Pixel 9a
![]()
画像引用元:Google Pixel 9a │ ソフトバンク
7位はGoogleのコスパに優れたスマホGoogle Pixel 9aです。
| Google Pixel 9aの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 5.0 |
| Google Pixel 9aのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年4月16日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:73.3mm 高さ:154.7mm 厚さ:8.9mm |
| 重さ | 185.9g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 補助:1,300万画素 |
| インカメラ | 1,300万画素 |
| バッテリー | 5,100mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128 GB / 256 GB |
| CPU | Google Tensor G4 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX8 / IP6X |
| カラー | Iris Peony Porcelain Obsidian |
- ハイエンドスマホ並の性能でコスパが良い
- 30時間以上持続の自動調整バッテリー
- カメラ部分がフラットに
- 少し安っぽいデザイン
- ベゼルが太め
Pixelのaシリーズは上位モデルと同等のCPUを搭載していながらも低価格で購入できるのが大きなメリットです。
特にソフトバンクでは大幅な割引で購入できるケースもあるので、費用を抑えて高性能なスマホが欲しいなら非常におすすめです。
過去のシリーズと比べてカメラ部分がフラットになっているので、スマホカバーなしでも使いやすいデザインとなっています。

| Google Pixel 9aの価格 | 容量 | 価格 | 割引適用額 |
|---|---|---|---|
| au | 128GB | 80,000円 | 52,300円 |
| 256GB | 98,000円 | 54,200円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 128GB | 88,000円 | 53,680円 |
| 256GB | 103,510円 | 66,550円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 128GB | 92,000円 | - |
| 256GB | 108,700円 | - | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 88,416円 | 51,472円 |
| 256GB | 105,120円 | 68,176円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
8位:iPhone16e

ソフトバンクでおすすめのスマホ8位は、iPhoneの廉価モデルiPhone16eです。
| iPhone16eの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
| iPhone16eのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月28日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:146.7mm 厚さ:7.8mm |
| 重さ | 167g |
| アウトカメラ | 4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 3,279mAh |
| RAM | 8GB(非公表) |
| ROM | 128GB 256GB 512GB |
| CPU | A18チップ |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX8 / IP6X |
| カラー | ブラック ホワイト |
- iPhoneでありながら安価で購入可能
- 167g・6.1インチの軽量で持ちやすいボディ
- iPhone16と同等のA18チップ
- SEシリーズに比べると高額
- カメラのレンズは1つのみ
2月28日に発売されたiPhoneで、iPhone16の廉価版という位置付けです。

とはいえ、iPhone16eはiPhone16と同等のA18チップを搭載し、高い性能を誇りながらも比較的安価での購入が可能です。

SEシリーズの代わりとして出てきたモデルなので、SEシリーズに比べると高額なのはネックですが、iPhone16より安いことに違いはありません。
低価格でiPhoneを購入したい場合の選択肢となってくるでしょう。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| au | 128GB:112,800円 | 38,547円 |
| 256GB:129,800円 | 45,100円 | |
| 512GB:167,800円 | 62,900円 | |
| au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 128GB:118,910円 | 43,670円 |
| 256GB:139,920円 | 64,680円 | |
| 512GB:179,960円 | 84,920円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| 楽天モバイル | 128GB:104,800円 | 52,392円 |
| 256GB:120,500円 | 60,240円 | |
| 512GB:153,800円 | 76,896円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 128GB:119,088円 | 65,920円 |
| 256GB:141,120円 | 83,440円 | |
| 512GB:180,720円 | 83,440円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| ワイモバイル | 128GB:119,088円 | 44,016円 |
| 256GB:141,120円 | 61,560円 | |
| 512GB:180,720円 | 74,280円 | |
| ワイモバイル公式サイトを見る | ||
| UQモバイル | 128GB:112,800円 | 38,547円 |
| 256GB:129,800円 | 45,100円 | |
| 512GB:167,800円 | 62,900円 | |
| UQモバイル公式サイトを見る | ||
| Apple | 128GB:99,800円 | - |
| 256GB:114,800円 | - | |
| 512GB:149,800円 | - | |
| Apple公式サイトを見る | ||
9位:Galaxy S25 Ultra

ソフトバンクのおすすめスマホ第9位は、Galaxy S25 Ultraです。
| Galaxy S25 Ultraの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 5.0 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 3.0 |
| Galaxy S25 Ultraのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月14日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78mm 高さ:163mm 厚さ:8.2mm |
| 重さ | 218g |
| アウトカメラ | 広角:2億画素 超広角:5,000万画素 望遠:5,000万/1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256 / 512GB 1TB |
| CPU | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | チタニウム シルバーブルー チタニウム ブラック チタニウム グレー チタニウム ホワイトシルバー |
- Snapdragon® 8 Elite for Galaxyを搭載
- 2億画素のカメラ
- 6.9インチでありながら218gと軽量
- 割引適用でないと高額
- 6.9インチで人によっては持ちにくい
高性能スマホであるGalaxy S25よりもさらに高い性能を誇るAndroidスマホです。

2月14日に発売されたGalaxy S25 Ultraは、数あるAndroidスマホの中でもトップクラスの性能といっても過言ではありません。
カメラやCPU、AIによる機能に関しても、あらゆる面で優れているスマホです。

高額である点がネックですが、予算に余裕があるなら購入を検討してみてはいかがでしょうか。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| au | 256GB:234,800円 | 139,800円 |
| 512GB:249,800円 | 149,800円 | |
| 1TB:279,800円 | 164,800円 | |
| au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 256GB:225,500円 | 110,660円 |
| 512GB:246,950円 | 120,230円 | |
| 1TB:281,600円 | 139,040円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 256GB:215,568円 | 106,000円 |
| 512GB:243,360円 | 127,600円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||
10位:iPhone16

ソフトバンクのおすすめスマホ第10位は、iPhone16です。
| iPhone16の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
| iPhone16のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.6mm 高さ:147.6mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 170g |
| アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:1,200万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大22時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大18時間 オーディオ再生:最大80時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 128 / 256/ 512GB |
| CPU | A18 |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック |
- 型落ちのため安い
- 今でも通用するA18チップを搭載
- 最大2倍の光学ズーム
- 型落ちモデルで魅力は半減
- 指紋認証は非搭載
2024年の9月に発売された一世代前のiPhoneです。
一世代前とはいえ、1年前には最新の性能・機能を携えたiPhoneとして登場していたため、今使ってもその強みは消えていません。
高負荷なゲームも十分プレイできますし、カメラも圧倒的で多くのスマホを凌駕しています。

また、カメラコントロールというセンサーによって、撮影がしやすいのも魅力です。
型落ちモデルとなった今でも、ゲームをプレイするにしても、カメラを撮影するにしても不便のない、優秀な一台です。

| iPhone16の価格 | 容量 | 価格 | 割引適用額 |
|---|---|---|---|
| au | 128GB | 146,000円 | 60,700円 |
| 256GB | 169,500円 | 70,500円 | |
| 512GB | 209,700円 | 87,200円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 128GB | 145,200円 | 53,856円 |
| 256GB | 172,810円 | 77,770円 | |
| 512GB | 211,640円 | 106,040円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 128GB | 141,700円 | 70,848円 |
| 256GB | 161,900円 | 80,952円 | |
| 512GB | 201,800円 | 100,896円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 145,440円 | 81,544円 |
| 256GB | 171,360円 | 90,640円 | |
| 512GB | 211,680円 | 106,720円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| Apple Store | 128GB | 124,800円 | - |
| 256GB | 139,800円 | - | |
| 512GB | 169,800円 | - | |
| Apple 公式サイトを見る | |||
【目的別】ソフトバンクのおすすめスマホ

ランキングで紹介したスマホを中心に、目的別におすすめのスマホを紹介していきます。
- 5Gスマホのおすすめ:iPhone Air
- 大画面スマホのおすすめ:Redmi 12 5G
- ゲーミングスマホのおすすめ:Galaxy Z Fold7
- 初心者向けスマホのおすすめ:Xperia 10 VII
- 価格が安いスマホ:arrows We2
- カメラ性能が魅力:Galaxy S25 Ultra
- 防水・耐久性が魅力:DuraForce EX
- 子どもにおすすめ:あんしんファミリースマホ
- シニアにおすすめ:シンプルスマホ7
それぞれ詳しく見ていきましょう。
5Gスマホ:iPhone Air

5Gスマホを探しているなら、iPhone Airがおすすめです。
| iPhone Air | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
| iPhone Airのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 本体サイズ | 幅:74.7mm 高さ:156.2mm 厚さ:5.64mm |
| 重さ | 165g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生 最大27時間 ビデオ再生(ストリーミング) 最大22時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB |
| CPU | A19 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | スペースブラック クラウドホワイト ライトゴールド スカイブルー |
- 薄型でスタイリッシュ
- 高精度2周波GPSで位置情報が正確
- Wi-Fi7に対応
- カメラ部分の出っ張りが目立つ
- 薄すぎて人を選ぶ
もはやほとんどのスマホが5Gに対応していますが、5Gにこだわるということは、通信にこだわりを持っている方が多いかと思います。
