auでの機種変更や乗り換え時に、お得にauのスマホを購入したい方におすすめなのが「下取りプログラム」です。
下取りプログラムとは、これまで使っていた機種を下取りに出すことで、新端末を安く購入できるプログラムです。
| 下取りプログラムの概要 | |
|---|---|
| 割引額 | 旧機種下取りで最大130,900円相当のポイント還元 |
| 期間 | 常時 |
| 適用条件 | auで機種変更を行い、旧機種を下取りに出す |
本記事ではauのキャンペーンである「下取りプログラム」について、対象機種や下取り価格、適用条件を詳しく解説。
auの下取りプログラムについて知りたい方や、少しでも安く新しいスマホを購入したい方はぜひ参考にしてください。
※記載のau下取り価格は2025年5月23日時点の情報です
auの下取りプログラムを詳しく解説!

| 下取りプログラムの概要 | |
|---|---|
| 割引額 | 旧機種下取りで最大130,900円相当のポイント還元 |
| 期間 | 常時 |
| 適用条件 | auで機種変更を行い、旧機種を下取りに出す |
auの下取りプログラムとは、新しい機種を購入する際に今まで使っていた機種を下取りできるプログラムです。
端末に応じた下取り金額分の特典がもらえます。
特典内容
auの下取りプログラムの特典内容は、機種変更と乗り換えで内容が異なります。
- 機種変更時にプログラム利用:Pontaポイントでの還元
- 乗り換え時にプログラム利用:機種代金から割引
Pontaポイントは機種代金の購入に充てられるのはもちろん、スマホアクセサリーの購入や通常の買い物などでも利用可能です。
得られるポイント・割引額は、下取りに出す機種の種類・状態によって異なります。
適用条件
下取りプログラムの下取り条件は非常にシンプルで、auで端末購入時に旧機種を下取りに出すだけです。
売却とは違い、新しく機種を購入したタイミングでしか利用できないことは理解しておきましょう。
なお、下取りに出すスマホが故障・水濡れなどで正常に動作しない場合は下取り自体が適用されません。

申し込み方法
店頭やauオンラインショップで端末を購入すると下取りプログラムの案内があるので、案内に従って申込を進めましょう。
申込の詳細な手順は後述の「auの下取りプログラムを申し込む手順」にて解説します。
auの下取りプログラム価格一覧

auの下取りプログラムでは、下取りに出す機種ごとに還元される特典の金額が設定されています。
端末の状態に応じて「通常品」と「破損品」に分けられており、通常品であれば機種によって最大130,900円相当の特典を得ることが可能です。
なお、前述したように、機種変更時はPontaポイントでの還元、乗り換え時は機種代金から割引となります。
それでは下取り対象機種や価格を詳しく見ていきましょう。
【機種変更の場合】iPhone

画像引用元:iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Maxの予約・購入・機種変更 | au
iPhoneは一世代前のiPhone16シリーズから対応しており、古いモデルではiPhone 6sやiPhone 6s Plusも含まれています。
| 下取り対象機種 | 通常品 | |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 1T | 130,900円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone 16 Pro | 1T | 103,400円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 16 Plus | 512GB | 85,800円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 16 | 512GB | 75,900円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 15 Pro Max | 1T | 121,000円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone 15 Pro | 1T | 84,700円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | 77,000円 相当 | |
| iPhone 15 Plus | 512GB | 71,500円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 15 | 512GB | 56,100円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 14 Pro Max | 1T | 77,000円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 14 Pro | 1T | 66,000円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 14 Plus | 512GB | 47,300円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 14 | 512GB | 46,200円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone SE(第3世代) | 256GB | 14,300円相当 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | 68,200円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | 56,100円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone13 | 512GB | 40,700円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone13 mini | 512GB | 37,400円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | 42,900円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | 36,300円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone12 | 256GB | 27,500円相当 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone12 mini | 256GB | 17,600円相当 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneSE(第2世代) | 256GB | 9,900円相当 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone11 Pro Max | 512GB | 26,400円相当 |
| 256GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone11 Pro | 512GB | 22,000円相当 |
| 256GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone11 | 256GB | 13,200円相当 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneXS Max | 512GB | 16,500円相当 |
| 256GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneXS | 512GB | 13,750円相当 |
| 256GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneXR | 256GB | 11,000円相当 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneX | 256GB | 11,000円相当 |
| 64GB | ||
| iPhone8 Plus | 256GB | 9,900円相当 |
| 64GB | ||
| iPhone8 | 256GB | 7,700円相当 |
| 64GB | ||
| iPhone7 Plus | 256/128/32GB | 3,300円相当 |
| iPhone7 | 256/128/32GB | 2,200円相当 |
| iPhone6s Plus | 128/64/32/16GB | 1,100円相当 |
| iPhone6s | 128/64/32/16GB | 1,100円相当 |
下取り金額が最も高いのは「iPhone 16 Pro Max 1T(通常品)」の130,900円相当となっています。
最新のauのiPhone在庫情報はこちらです。
【機種変更の場合】Androidスマホ

画像引用元:Xperia 10 VI | au
Androidの下取りでは、XperiaやGalaxy、AQUOSなど、さまざまなメーカーの機種が対象となっています。
| 下取り対象機種 | 通常品 |
|---|---|
| Xperia 10 VI | 16,500円相当 |
| Xperia 1 VI | 40,700円相当 |
| Xperia 5 V SOG12 | 28,600円相当 |
| Xperia 10 V SOG11 | 8,800円相当 |
| Xperia 1 V SOG10 | 38,500円相当 |
| Xperia 5 IV SOG09 | 14,300円相当 |
| Xperia Ace III SOG08 | 5,500円相当 |
| Xperia 10 IV SOG07 | 6,600円相当 |
| Xperia 1 IV SOG06 | 27,500円相当 |
| Xperia 5 III SOG05 | 11,000円相当 |
| Xperia 10 III SOG04 | 4,400円相当 |
| Xperia 1 III SOG03 | 15,400円相当 |
| Xperia 5 II SOG02 | 8,800円相当 |
| Xperia 10 II SOV43 | 3,300円相当 |
| Xperia 1 II SOG01 | 11,000円相当 |
| Xperia 8 SOV42 | 2,750円相当 |
| Xperia 5 SOV41 | 3,300円相当 |
| Xperia 1 SOV40 | 4,400円相当 |
| Xperia XZ3 SOV39 | 2,200円相当 |
| Xperia XZ2 Premium SOV38 | 2,200円相当 |
| Xperia XZ2 SOV37 | 1,100円相当 |
| Galaxy Z Flip6 | 40,700円相当 |
| Galaxy Z Fold6 | 63,800円相当 |
| Galaxy A55 5G | 17,600円相当 |
| Galaxy S24 Ultra SCG26 | 67,100円相当 |
| Galaxy S24 SCG25 | 45,100円相当 |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 | 22,000円相当 |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 | 66,000円相当 |
| Galaxy A54 5G SCG21 | 14,300円相当 |
| Galaxy S23 Ultra(512/1T含む)SCG2 | 35,200円相当 |
| Galaxy S23 SCG19 | 25,300円相当 |
| Galaxy Z Flip4 SCG17 | 18,700円相当 |
| Galaxy Z Fold4 SCG16 | 38,500円相当 |
| Galaxy A53 5G SCG15 | 13,200円相当 |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 | 36,300円相当 |
| Galaxy S22 SCG13 | 24,200円相当 |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 12,100円相当 |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 37,400円相当 |
| Galaxy A32 5G SCG08 | 3,300円相当 |
| Galaxy A51 5G SCG07 | 5,500円相当 |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 | 16,500円相当 |
| Galaxy S21 5G SCG09 | 24,200円相当 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 15,400円相当 |
| Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | 17,600円相当 |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 14,300円相当 |
| Galaxy A41 SCV48 | 4,400円相当 |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | 11,000円相当 |
| Galaxy S20 5G SCG01 | 9,900円相当 |
| Galaxy A21 シンプル SCV49 | 1,100円相当 |
| Galaxy Fold SCV44 | 6,600円相当 |
| Galaxy Note10+ SCV45 | 9,900円相当 |
| Galaxy A30 SCV43 | 2,200円相当 |
| Galaxy S10+ SCV42 | 5,500円相当 |
| Galaxy S10 SCV41 | 5,500円相当 |
| Galaxy Note9 SCV40 | 5,500円 相当 |
| Galaxy S9+ SCV39 | 2,200円相当 |
| Galaxy S9 SCV38 | 2,200円相当 |
| Galaxy Note8 SCV37 | 2,200円相当 |
| Galaxy S8+ SCV35 | 2,200円相当 |
| Galaxy S8 SCV36 | 2,200円相当 |
| BASIO active2 | 3,300円 |
| AQUOS sense8 SHG11 | 6,600円相当 |
| AQUOS sense7 SHG10 | 5,500円相当 |
| BASIO active | 2,200円相当 |
| AQUOS wish2 SHG08 | 2,200円相当 |
| AQUOS sense6s SHG07 | 2,200円相当 |
| AQUOS wish SHG06 | 2,200円相当 |
| AQUOS zero6 SHG04 | 15,500円相当 |
| AQUOS sense6 SHG05 | 3,850円相当 |
| AQUOS sense5G SHG03 | 1,100円相当 |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 3,300円相当 |
| AQUOS R5G SHG01 | 5,500円相当 |
| AQUOS sense3 basic SHV8 | 1,100円相当 |
| AQUOS sense3 SHV45 | 1,100円相当 |
| TORQUE G06 KYG03 | 8,800円相当 |
| GRATINA KYV48 | 1,100円相当 |
| BASIO4 | 1,100円相当 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 8,800円相当 |
| Xiaomi 13T XIG04 | 5,500円相当 |
| Redmi 12 5G XIG03 | 2,200円相当 |
| OPPO Find X3 Pro | 4,400円相当 |
| OPPO Reno7 A OPG04 | 4,400円相当 |
| OPPO A54 5G OPG02 | 2,750円相当 |
| OPPO Find X2 Pro | 4,400円相当 |
| Google Pixel 9 | 29,700円相当 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 49,500円相当 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 70,400円相当 |
| Google Pixel 9 Pro | 35,200円相当 |
| Google Pixel 8a | 23,100円相当 |
| Google Pixel 8 Pro | 34,100円相当 |
| Google Pixel 8 | 23,100円相当 |
| Google Pixel Fold | 39,600円相当 |
| Google Pixel 7a | 13,200円相当 |
| Google Pixel 7 Pro | 14,300円相当 |
| Google Pixel 7 | 12,100円相当 |
| Google Pixel 6 | 9,900円相当 |
| Google Pixel 5 | 8,800円相当 |
下取り金額が最も高いのは「Google Pixel 9 Pro Fold(通常品)」の70,400円相当です。
対象機種を使用中の方は、auの下取りプログラムを利用してお得に新機種を購入してください。
【機種変更の場合】ケータイ

画像引用元:G’zOne TYPE-XX | au
auではスマホだけでなくケータイも下取りの対象となっています。
| 下取り対象機種 | 通常品 |
|---|---|
| G’zOne TYPE-XX KYY31 | 1,100円相当 |
| GRATINA KYF39 | 1,100円相当 |
| かんたんケータイ KYF38 | 1,100円相当 |
| MARVERA KYF35 | 1,100円相当 |
| かんたんケータイ KYF41 | 1,100円相当 |
上記5機種が対象で、いずれも通常品なら1,100円相当、破損品は対象外です。
【機種変更の場合】Androidタブレット

画像引用元:Lenovo Tab P11 5G | au
Androidタブレットは以下の4機種が対象です。
| 下取り対象機種 | 通常品 |
|---|---|
| Lenovo Tab M10a 5G LET02 | 5,500円相当 |
| Galaxy Tab S9 FE+ 5G SCT22 | 17,600円相当 |
| Lenovo Tab P11 5G LET01 | 5,500円相当 |
| Qua tab QZ10 KYT33 | 3,300円相当 |
対象機種は少ないですが、持っているなら買い替える際にぜひ活用してください。
【機種変更の場合】iPad

画像引用元:13インチiPad Air(M4)・11インチiPad Air(M4)| au
iPadも機種変更時に下取りができます。
| 下取り対象機種 | 通常品 |
|---|---|
| iPad Pro 13 (M4) (2/1T/512/256G) | 92,400円相当 |
| iPad Pro 11 (M4) (2/1T/512/256G) | 81,400円相当 |
| iPad Air 13 (M2) (1T/512/256/128G) | 57,200円相当 |
| iPad Air 11 (M2) (1T/512/256/128G) | 53,900円相当 |
| iPad Pro 12.9 (第6世代) (2/1T/512/256/128G) | 74,800円相当 |
| iPad Pro 11 (第4世代) (2/1T/512/256/128G) | 49,500円相当 |
| iPad (第10世代) (256/64G) | 31,900円相当 |
| iPad Air (第5世代) (256/64G) | 41,800円相当 |
| iPad (第9世代) (256/64G) | 24,200円相当 |
| iPad mini6 (第6世代) (256/64G) | 27,500円相当 |
| iPad Pro 12.9 (第5世代) (2/1T/512/256/128G) | 56,100円相当 |
| iPad Pro 11 (第3世代) (2/1T/512/256/128G) | 34,100円相当 |
| iPad (第8世代) (128/32GB) | 13,200円相当 |
| iPad Air 4 (256/64GB) | 25,300円相当 |
| iPad (第7世代) (128/32GB) | 12,100円相当 |
| 12.9インチiPad Pro (第4世代) (1T/512/256/128GB) | 37,400円相当 |
| 11インチiPad Pro (第2世代) (1T/512/256/128GB) | 30,800円相当 |
| iPad mini 5 (256/64GB) | 12,100円相当 |
| iPad Air 3 (256/64GB) | 12,100円相当 |
| 12.9インチiPad Pro (第3世代) (1T/512/256/64GB) | 26,400円相当 |
| iPad Pro 11 (1T/512/256/64GB) | 24,200円相当 |
| iPad (第6世代) (128/32GB) | 9,900円相当 |
| iPad (第5世代) (128/32GB) | 8,800円相当 |
| 10.5インチiPad Pro (512/256/64GB) | 8,800円相当 |
| 12.9インチiPad Pro (第2世代) (512/256/64GB) | 16,500円相当 |
| 12.9インチiPad Pro (第1世代) (256/128GB) | 8,800円相当 |
| 9.7インチiPad Pro (256/128/32GB) | 5,500円相当 |
| iPad mini 4 (128/64/32/16GB) | 3,300円相当 |
| iPad Air 2 (128/64/32/16GB) | 3,300円相当 |
| iPad mini 3 (128/64/16GB) | 1,650円相当 |
| iPad Air (128/64/32/16GB) | 1,100円相当 |
iPadを買い替える際はぜひ活用してください。
なお、対象のiPadはすべて「3カ月(91日目)以上利用したWi-Fi+cellularモデル(au)のiPad」に限ります。
【乗り換えの場合】iPhone
前述したように、乗り換え時は機種代金から割引される形で下取りが可能です。
| 下取り対象機種 | 最大割引額(通常品) | |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 1T | 130,900円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone 16 Pro | 1T | 103,400円相当 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 16 Plus | 512GB | 85,800円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 16 | 512GB | 75,900円相当 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 15 Pro Max | 1T | 121,000円 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone 15 Pro | 1T | 84,700円 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 15 Plus | 512GB | 71,500円 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 15 | 512GB | 56,100円 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 14 Pro Max | 1T | 77,000円 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 14 Pro | 1T | 66,000円 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 14 Plus | 512GB | 47,300円 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone 14 | 512GB | 46,200円 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone SE(第3世代) | 256GB | 25,300円 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | 73,150円 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | 61,050円 |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone13 | 512GB | 48,400円 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone13 mini | 512GB | 45,100円 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | 47,850円 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | 41,250円 |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone12 | 256GB | 35,200円 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone12 mini | 256GB | 25,300円 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneSE(第2世代) | 256GB | 17,600円 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone11 Pro Max | 512GB | 31,350円 |
| 256GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone11 Pro | 512GB | 26,950円 |
| 256GB | ||
| 64GB | ||
| iPhone11 | 256GB | 24,200円 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneXS Max | 512GB | 24,200円 |
| 256GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneXS | 512GB | 21,450円 |
| 256GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneXR | 256GB | 18,700円 |
| 128GB | ||
| 64GB | ||
| iPhoneX | 256GB | 11,000円 |
| 64GB | ||
| iPhone8 Plus | 256GB | 9,900円 |
| 64GB | ||
| iPhone8 | 256GB | 7,700円 |
| 64GB | ||
| iPhone7 Plus | 256/128/32GB | 3,300円 |
| iPhone7 | 256/128/32GB | 2,200円 |
| iPhone6s Plus | 128/64/32/16GB | 1,100円 |
| iPhone6s | 128/64/32/16GB | 1,100円 |
iPhone 16 Pro Maxなら、最大130,900円の割引となります。
【乗り換えの場合】Androidスマホ
Androidスマホも同様に、乗り換え時に機種代金から還元される形で下取りできます。
| 下取り対象機種 | 最大割引額(通常品) |
|---|---|
| Xperia 10 VI | 16,500円 |
| Xperia 1 VI | 40,700円 |
| Xperia 5 V | 28,600円 |
| Xperia 10 V | 8,800円 |
| Xperia 1 V | 38,500円 |
| Xperia 5 IV | 14,300円 |
| Xperia Ace III | 5,500円 |
| Xperia 10 IV | 6,600円 |
| Xperia 1 IV | 27,500円 |
| Xperia 5 III | 11,000円 |
| Xperia 10 III Lite | 3,300円 |
| Xperia 10 III | 4,400円 |
| Xperia 1 III | 15,400円 |
| Xperia 5 II | 8,800円 |
| Xperia 10 II | 3,300円 |
| Xperia 1 II | 11,000円 |
| Xperia 8 | 2,750円 |
| Xperia 5 | 3,300円 |
| Xperia 1 | 4,400円 |
| Xperia XZ3 | 2,200円 |
| Xperia XZ2 Compact | 1,100円 |
| Xperia XZ2 Premium | 2,200円 |
| Xperia XZ2 | 1,100円 |
| Galaxy Z Flip6 | 40,700円 |
| Galaxy Z Fold6 | 63,800円 |
| Galaxy A55 5G | 17,600円 |
| Galaxy S24 Ultra | 67,100円 |
| Galaxy S24 | 45,100円 |
| Galaxy Z Flip5 | 22,000円 |
| Galaxy Z Fold5 | 66,000円 |
| Galaxy A54 5G | 14,300円 |
| Galaxy S23 Ultra(512/1T含む) | 35,200円 |
| Galaxy S23 | 25,300円 |
| Galaxy A23 5G | 13,200円 |
| Galaxy Z Flip4 | 18,700円 |
| Galaxy Z Fold4 | 38,500円 |
| Galaxy A53 5G | 24,200円 |
| Galaxy S22 Ultra | 36,300円 |
| Galaxy S22 | 24,200円 |
| Galaxy A22 5G | 3,300円 |
| Galaxy Z Flip3 5G | 12,100円 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 37,400円 |
| Galaxy A52 5G | 9,900円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 26,400円 |
| Galaxy A32 5G | 3,300円 |
| Galaxy A51 5G | 5,500円 |
| Galaxy S21+ 5G | 16,500円 |
| Galaxy S21 5G | 24,200円 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 15,400円 |
| Galaxy Z Fold2 5G | 17,600円 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 14,300円 |
| Galaxy A41 | 4,400円 |
| Galaxy S20+ 5G | 11,000円 |
| Galaxy S20 5G | 9,900円 |
| Galaxy A21 | 1,100円 |
| Galaxy Fold | 6,600円 |
| Galaxy Note10+ | 9,900円 |
| Galaxy A30 | 2,200円 |
| Galaxy S10+ | 5,500円 |
| Galaxy S10 | 5,500円 |
| Galaxy Note9 | 5,500円 |
| Galaxy S9+ | 2,200円 |
| Galaxy S9 | 2,200円 |
| Galaxy Note8 | 2,200円 |
| Galaxy S8+ | 2,200円 |
| Galaxy S8 | 2,200円 |
| AQUOS R9 | 28,600円 |
| AQUOS wish4 | 6,600円 |
| BASIO active2 | 3,300円 |
| AQUOS sense8 | 13,200円 |
| AQUOS R8 | 6,600円 |
| AQUOS R8 pro | 25,300円 |
| AQUOS wish3 | 3,300円 |
| AQUOS sense7 | 5,500円 |
| BASIO active | 2,200円 |
| AQUOS sense7 plus | 2,200円 |
| AQUOS R7 | 9,900円 |
| AQUOS wish2 | 2,200円 |
| AQUOS sense6s | 2,200円 |
| AQUOS wish | 2,200円 |
| AQUOS zero6 | 5,500円 |
| AQUOS sense6 | 3,850円 |
| AQUOS R6 | 6,600円 |
| AQUOS sense4 plus | 1,100円 |
| AQUOS sense5G | 1,100円 |
| AQUOS zero5G basic | 5,500円 |
| AQUOS R5G | 5,500円 |
| AQUOS sense3 basic | 1,100円 |
| AQUOS sense3 | 1,100円 |
| TORQUE G06 | 8,800円 |
| GRATINA | 1,100円 |
| BASIO4 | 1,100円 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 8,800円 |
| Xiaomi 13T Pro | 26,400円 |
| Xiaomi 13T | 5,500円 |
| Redmi 12 5G | 2,200円 |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 15,400円 |
| OPPO Find X3 Pro | 4,400円 |
| OPPO Reno7 A | 4,400円 |
| OPPO A54 5G | 2,750円 |
| OPPO Find X2 Pro | 4,400円 |
| Google Pixel 9 | 29,700円 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 49,500円 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 70,400円 |
| Google Pixel 9 Pro | 35,200円 |
| Google Pixel 8a | 23,100円 |
| Google Pixel 8 Pro | 34,100円 |
| Google Pixel 8 | 23,100円 |
| Google Pixel Fold | 39,600円 |
| Google Pixel 7a | 13,200円 |
| Google Pixel 7 Pro | 14,300円 |
| Google Pixel 7 | 12,100円 |
| Google Pixel 6 | 9,900円 |
| Google Pixel 6 Pro | 12,100円 |
| Google Pixel 5a(5G) | 7,700円 |
| Google Pixel 5 | 8,800円 |
| Rakuten BIG s | 1,100円 |
| Rakuten BIG | 2,200円 |
| Rakuten Mini | 1,100円 |
| Rakuten Hand | 1,100円 |
Google Pixel 9 Pro Foldなら最大70,400円の割引となっています。
auの下取りプログラムで査定価格が下がる要因

画像引用元:下取りできない状態 | au
下取りに出したスマホは、「下取り対象外の端末・破損品・通常品」の大きく3つに分類されます。
- 下取り対象外の端末
- 破損品
- 通常品
まず、正常に動作しないスマホは下取りに出せないのでご注意ください。
過去に水濡れがあった場合なども対象外です。
また端末の改造などメーカーの保証外となるようなケースも、下取りが受けられないので注意してください。
- 電源が入らない
- 充電を行っても充電ランプが点灯しない
- 暗証番号ロック解除とオールリセットが実施されていない
- 水濡れシールに水濡れ反応がある
- 製造番号が確認できない
次に、端末の状態によっては「破損品」に分類されます。
破損品とは、画面上の割れや傷などがあるものの、動作自体は正常に行える端末を指します。
破損品は通常品よりも大幅に下取り額が下がってしまうため、下取りを申し込む前に上記の点に問題がないかを確認してください。
破損品の下取り価格は、au下取りプログラムの価格一覧でまとめています。
破損品の判定基準は以下です。
- 画面上に割れがあるもの
- 指の腹をあて、引っ掛かりがあるキズ
- 筐体に欠けがあるもの(基盤が見えていても対象)
- 画面下に黒いシミ(影)が出ている
- 液晶が浮いており発光が外へ漏れている
- 画面上にバーコードのような不具合が出ている
- 背面、側面に明確な溝、割れ、欠けがあるもの
- 背面、側面に擦り傷があるもの
- リアカバーが無いまたは欠けている
- リアカバーが純正ではない
- バッテリーが純正品ではない
- カメラレンズに擦り傷・ヒビ・破損がある
上記のどれにも該当せず、正常に動作する端末は「通常品」になります。
au下取りプログラムの価格一覧でまとめた通常品の下取り価格(Pontaポイント)で、下取りしてもらえる可能性が高いでしょう。
auの下取りプログラムを申し込む手順

画像引用元:auロゴ | au
auの下取りプログラムに申し込む方法を解説していきます。
機種変更を行う場所によって手続きが異なるので、それぞれ確認しておいてください。
オンラインで申し込む手順
au Online Shopで機種変更を行い、郵送で下取りの手続きをする場合を解説します。
申し込み手順は下記の通りです。
- 1. 機種変更時に下取りの申し込みを行う
- 2. 回収キットが発送される
- 3. 申込書に記入し、スマホを梱包して発送する
- 4. 下取り完了後、Pontaポイントが進呈される
こちらの方法の場合は、申し込みから下取り完了(Pontaポイント付与)まで約3週間〜1ヵ月程度かかります。
下取りができなかった場合は、郵送にてスマホが返却されるため注意してください。
またau Online Shopで申し込みをする場合、郵送ではなくショップへの持ち込みで下取りを行うことも可能です。
- 1. 機種変更の翌月末までにauショップに来店する
- 2. スタッフの案内に従って下取り手続きを進めていく
- 3. 下取り完了後、その場でPontaポイントが進呈される
こちらの場合は店頭で手続きを最後まで行うため、その日のうちに下取りが完了できます。
なお、来店時には以下のものを用意してください。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 下取り対象機種
- au Online Shopからの「発送のご案内メール」または「注文履歴詳細」画面
少しでも早くポイント還元を受けたい方や郵送での返送が面倒な方は、ショップへの持ち込みを利用してください。
店頭で申し込む手順
auショップ店頭で機種変更をする場合、下取りプログラムを機種変更と同時に利用することが可能です。
au店舗で下取りプログラムを利用したい方は、ショップスタッフに申し出て、案内に従って手続きを進めてください。
またauショップ店頭で機種変更した場合でも、後日下取りに出すことができます。
その場合の申し込み手順は下記の通りです。
- 1. 機種変更時に下取りの申し込みを行う
- 2. 回収キットが発送される
- 3. 申込書に記入し、スマホを梱包して発送する
- 4. 下取り完了後、Pontaポイントが進呈される
こちらの場合、申し込みから下取り完了(Pontaポイント付与)まで約3週間〜1ヵ月程度かかります。
なお後日下取りする場合は機種変更翌月末までに手続きが必要なので、早めに手続きするようにしましょう。
auの下取りプログラムでよくある質問

auの下取りプログラムに関する疑問や気になる質問をまとめていきます。
今回の記事で不明点があった方は、以下を参考にしてみてください。
下取りプログラムの特典は何で還元される?
なお、法人契約の場合はauポイントとして還元されるので確認しておきましょう。
下取りプログラムのポイントはいつ還元される?
- ショップで申し込み→その場で回収の場合:即還元
- ショップで申し込み→後日持ち込みの場合:3週間〜1ヵ月後
- オンラインストアで申し込み→郵送の場合:3週間〜1ヵ月後
- オンラインストアで申し込み→ショップ申し込みの場合:即還元
下取りに出すスマホの郵送期限は?
スマホの郵送期限が過ぎたらどうなる?
特に後からショップへ持ち込む、郵送で返送する場合は1日でも早く手続きをするようにしてください。
auの下取りプログラムはキャンセルできる?
下取りに出した後はキャンセルができないほか、一度キャンセルすると再申し込みができないため注意してください。
auの下取りプログラムを効果的に利用しよう!

画像引用元:Galaxy Z Flip6 | au
auの下取りプログラムを利用すれば、新しいスマホを購入する際に下取り分の割引が適用され、費用負担がグッと減って非常にお得です。
| 下取りプログラムの概要 | |
|---|---|
| 割引額 | 旧機種下取りで最大130,900円相当のポイント還元 |
| 期間 | 常時 |
| 適用条件 | auで機種変更を行い、旧機種を下取りに出す |
auで機種変更・乗り換えをする際は、今自分が使っている機種を下取りに出すといくらになるかを確認したうえで、下取りプログラムを利用してお得に機種変更しましょう!